美國(guó)SKC air-aide顆粒物監(jiān)測(cè)儀包括監(jiān)控(0.001至20毫克/立方米三),鎳氫電池,110-240伏交流電充電器/適配器,轉(zhuǎn)子流量計(jì),TSP沖擊套筒,dustcomm Pro軟件,RS-232計(jì)算機(jī)電纜和手冊(cè)。
美國(guó)SKC air-aide顆粒物監(jiān)測(cè)儀
美國(guó)SKC采樣器固定點(diǎn)監(jiān)測(cè)air-aide互換尺寸選擇撞擊測(cè)量粉塵濃度,并在長(zhǎng)期的生活內(nèi)部的空氣采樣泵保持精確的流量驅(qū)動(dòng)的粒子分離。
美國(guó)SKC air-aide顆粒物監(jiān)測(cè)儀技術(shù)規(guī)范:
精度 | ±10% |
檢測(cè)范圍 | 0.001至20毫克/立方米三(或可選的0.01至200毫克/米三) |
顯示分辨率 | 0.001µ克/米三 |
粒徑范圍 | 0.01到100µM |
測(cè)量精度 | ±0.03毫克/米三(3µ克/米三) |
校準(zhǔn) | NIOSH 0600重量參考NIST SAE試驗(yàn)粉塵 |
顯示粒子濃度 | 瞬時(shí),TWA,S,zui小,Maximum |
樣品流量 | 2升/分鐘 |
電源 | 鎳氫充電電池或AC適配器 |
操作時(shí)間 | ≥10小時(shí) |
充電時(shí)間 | < 10小時(shí) |
輸出 | 90分貝在3英尺 |
數(shù)字輸出 | RS-232 |
數(shù)據(jù)保存 | 21600個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn) |
采樣率 | 2,4,10秒,1,10或30分鐘 |
溫度 | 操作:10 + 50°C(14到122°F) 儲(chǔ)存:20 + 70°C(4至158°F) |
尺寸 | 7.6 x 15.2 x 22.9厘米(3×6×9”) |
重量 | 2300克 |
英文資料:
The AIR-AIDE is a fixed point monitor with interchangeable size-selective impactors to survey dust levels, and is powered by a long life internal air sample pump to maintain accurate flow for particle separation. The AIR-AIDE has built-in calibration factors for fine and coarse particulate matter.