氣體采樣泵系統(tǒng)旨在從管道或難以接近的位置抽取樣品,并將樣品輸送到位于更方便區(qū)域的氣體傳感器。公司采用德爾格氣體檢測儀PIR 8700報警器。
德爾格Dr?ger PIR 8700技術(shù)參數(shù)表
產(chǎn)品型號 | 德爾格Dr?ger PIR 8700 | 隔爆型紅外傳感技術(shù)可燃性氣體探測器 |
工作原理 | 帶有溫度補償?shù)?/span> | 4光束紅外吸收技術(shù) |
氣體量程 | 甲烷/丙烷/可燃氣氣體及蒸汽 | 0-100%LEL |
測量性能 | 顯示精度 | 0.5%LEL |
重復(fù)性 | ≤±1%LEL | |
響應(yīng)時間T90 ≤4秒(采樣系統(tǒng)反應(yīng)時間) | ≤4秒(儀器普通反應(yīng)模式) ≤1秒(儀器急速反應(yīng)模式) | |
長期漂移 | 12月后≤1%LEL | |
電氣參數(shù) | 輸出信號 | 4-20mA,HART |
電源功率 | 13-30VDC,3線(功率5.6W) | |
環(huán)境條件 | 溫度 | -40 至77 °C / -40 - +170 °F (運行時) |
濕度 | 0 - 100% RH | |
壓力 | 700 - 1300 hPa / 23.6 - 32.5 inch Hg | |
外殼尺寸 | 材料 | 不銹鋼SS316L |
螺紋接口 | M20 | |
重量尺寸 | 2.2Kg(不含附件),160mm×Φ89mm / 6.3"×Φ3.5" | |
防護等級 | IP66 / 67 NEMA 4X | |
產(chǎn)品認證 | ATEX | II 2G Ex d(e) IIC T6 / T4 |
IEC Ex | Ex d IIC T6 / T4 | |
UL(classified) | Class I, Div.1, Groups A, B, C, D | |
CSA(C-US) | Class I, Div.1, Groups B, C, D |
檢測/反吹選擇閥:此處是三通的閥門,分檢測與反吹模式,通過調(diào)整閥門改變氣體流向,起到反吹清潔作用,減少管路堵塞。每周吹掃一次,利用壓縮空氣將采樣管路內(nèi)部的油脂及雜質(zhì)反吹,防止銅管堵塞;每周定期觀察開關(guān)鋁合金過濾器底部的排污管,如發(fā)現(xiàn)相關(guān)油水及雜質(zhì)及時打開排污閥排出,防止進入探測器探頭部位,延長設(shè)備使用壽命。如果發(fā)生采樣銅管堵塞的問題,請及時疏通銅管或者更換新銅管。